устройство отмостки, дренажа и ливневой канализации, входных групп, софитов, оконного остекления (см. полную смету в pdf);
Раздел I. ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА 250 мм*
Наименование работ / материалов | Ед. изм | Кол-во |
Фундамент плита 200 мм, МАТЕРИАЛЫ | ||
БСГ В22,5 П4 F100 W8 | м3 | 54 |
Арматура А500С (ГОСТ 5781-82), ф8 | тонн | 0,6 |
Арматура А500С (ГОСТ 5781-82), ф12 | тонн | 4,8 |
Песок строительный сеяный | м3 | 150 |
Проволока вязальная 1.2 мм пруток 400 мм | упак | 12 |
Геотекстиль G-TEX иглопробивной 300 г/м2 | м2 | 350 |
Труба водоснабжения ПНД 32мм ПРЕМИУМ | бухта | 1 |
Гильза ПНД для систем водоснабжения 50 мм, 50м | бухта | 1 |
Гильза ПНД для внешних потребителей 25 мм, 50м | бухта | 1 |
Труба двустенная ПНД/ПВД d63 с протяжкой | бухта | 1 |
Труба НК 110мм, класс жесткости SN4 в демпферном рукаве | м | 34 |
Отвод НК 110мм, класс жесткости SN4 | шт | 18 |
Фиксатор для арматуры горизонтальный | шт | 2000 |
Пиломатериалы и крепеж для опалубки | шт | 1 |
Пеноплекс фундамент 50х585х1185мм (7л) | упак | 44 |
Пеноплекс Комфорт 100х585х1185мм (4л) | упак | 12 |
Дюбель для теплоизоляции 10х160 мм (250 шт.) | упак | 2 |
Клей ПЕНОПЛЭКС® FASTFIX® | шт | 8 |
Пленка техническая фасованная, 150 мк 3000х10000 | пачка | 6 |
Фундаментная плита 250 мм, НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ||
Аренда бетононасоса | смена | 1 |
Доставка бетона | рейс | 7 |
Аренда спецтехники | смена | 2 |
Доставка арматуры | рейс | 1 |
Доставка материалов | рейс | 1 |
Доставка утеплителя | рейс | 1 |
Доставка пиломатериалов для опалубки | рейс | 1 |
Фундаментная плита 250 мм, РАБОТЫ | ||
Разбивка осей, геодезические работы | шт | 1 |
Организация работы спецтехники, доработка котлована вручную | шт | 1 |
Монтаж песчаной подготовки 300 мм с уплотнением виброплитой | м3 | 150 |
Подведение и прокладка инженерных коммуникаций с выводом за отмостку(канализация - 3 точки, водоснабжение, эл-во (гильза)) | компл | 1 |
Монтаж утеплителя 50 мм | м2 | 190 |
Монтаж монолитной ЖБ плиты | м2 | 190 |
- монтаж/демонтаж опалубки | ||
- монтаж утеплителя 100мм по периметру плиты | ||
- изготовление и монтаж арматурных каркасов | ||
- армирование монолитной плиты | ||
- бетонные работы | ||
- уход за бетоном | ||
Работа инженера |
Раздел II. СТЕНЫ (НЕСУЩИЕ)
Наименование работ / материалов | Ед. изм | Кол-во |
Стены (несущие), МАТЕРИАЛЫ | ||
Блок газобетон D400 600х400х250 F100 ГОСТ 31360 | м3 | 64 |
Блок газобетон D500 600х250х250 F100 ГОСТ 31360 | м3 | 12 |
Запас газобетона 20% | м3 | 16 |
Клей Kiilto Eco Block по газобетону для тонкошовной кладки 25 кг | шт | 40 |
Перемычка брусковая Poritep D600 2000х200х250/1800 В3,5 ТУ | шт | 8 |
БСГ В22,5 П4 F100 W4 | м3 | 4 |
Арматура А500С (ГОСТ 5781-82), ф8 | тонн | 0,25 |
Арматура А500С (ГОСТ 5781-82), ф12 | тонн | 0,1 |
А-I (А240) — гладкая, ф6 | тонн | 0,05 |
Проволока вязальная 1.2 мм пруток 400 мм | упак | 1 |
Стеклоизол Р ТПП 9 кв.м | рулон | 15 |
Пескобетон Holcim М300 40 кг | мешок | 60 |
Лента перфорированная для гибких связей, 25м | рулон | 10 |
Пеноплекс Комфорт 50х585х1185мм(7л) | упак | 1 |
Пиломатериалы и крепеж | компл | 1 |
Стены (несущие), НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ||
Доставка газобетона, фура | рейс | 2 |
Доставка газобетона, манипулятор | рейс | 1 |
Доставка бетона | рейс | 2 |
Доставка материалов | рейс | 1 |
Аренда крана | смена | 3 |
Стены (несущие), РАБОТЫ | ||
Монтаж блока 400 мм | м3 | 64 |
Монтаж блока 250 мм | м3 | 12 |
Монтаж бетонных перемычек | пог.м. | 8 |
Монтаж заводских газобетонных перемычек | шт | 8 |
Монтаж газобетонных армированных перемычек по Гринфельду | пог.м. | 7 |
Армирование газобетонной кладки | компл | 1 |
Устройство 1-го ряда газобетонной кладки | пог.м. | 57 |
Изготовление и монтаж U-образных блоков | шт | 15 |
Монтаж монолитных ступеней | шт | 2 |
РАБОТА ИНЖЕНЕРА |
Раздел III. СТЕНЫ (ПЕРЕГОРОДКИ)
Наименование работ / материалов | Ед. изм | Кол-во |
Стены (перегородки), МАТЕРИАЛЫ | ||
Блок газобетон D500 600х150х250 B3,5 F100 ГОСТ 31360 | м3 | 16 |
Клей Kiilto Eco Block по газобетону для тонкошовной кладки 25 кг | шт | 20 |
Арматура А500С (ГОСТ 5781-82), ф8 | тонн | 0,01 |
Стеклоизол Р ТПП 9 кв.м | рулон | 3 |
Пескобетон Holcim М300 40 кг | мешок | 15 |
Стены(перегородки), НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ||
Доставка газобетона, манипулятор | рейс | 1 |
Доставка материалов | рейс | 1 |
Стены (перегородки), РАБОТЫ | ||
Монтаж блока 150 мм | м3 | 93 |
Монтаж газобетонных армированных перемычек по Гринфельду | пог.м. | 13 |
РАБОТА ИНЖЕНЕРА |
Раздел IV. АРМОПОЯС
Наименование работ / материалов | Ед. изм | Кол-во |
Армопояс, МАТЕРИАЛЫ | ||
БСГ В22,5 П4 F100 W4 | м3 | 5 |
Арматура А500С (ГОСТ 5781-82), ф12 | тонн | 0,5 |
А-I (А240) — гладкая, ф6 | тонн | 0,15 |
Проволока вязальная 1.2 мм пруток 400 мм | упак | 3 |
Фиксатор для арматуры вертикальный | шт | 250 |
Фиксатор для арматуры горизонтальный | шт | 250 |
Пеноплекс Комфорт 50х585х1185мм(7л) | упак | 4 |
Пленка техническая фасованная 150 мк 3х10 м | упак | 2 |
Пиломатериалы и крепеж | компл | 1 |
Армопояс, НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ||
Доставка бетона | рейс | 1 |
Армопояс, РАБОТЫ | ||
Монтаж армопояса | пог.м. | 76 |
- монтаж/демонтаж опалубки | ||
- изготовление и монтаж арматурных каркасов | ||
- монтаж термовкладыша | ||
- бетонные работы | ||
- уход за бетоном | ||
Изготовление U-образных блоков | шт | 130 |
Компенсация ручного поднятия бетона на второй этаж | компл | 1 |
РАБОТА ИНЖЕНЕРА |
Раздел V. КОЛОННЫ
Наименование работ / материалов | Ед. изм | Кол-во |
КОЛОННЫ, МАТЕРИАЛЫ | ||
Блок газобетон D400 600х400х250 F100 ГОСТ 31360 | м3 | 1 |
БСГ В22,5 П4 F100 W4 | м3 | 1 |
Арматура А500С (ГОСТ 5781-82), ф12 | тонн | 0,1 |
А-I (А240) — гладкая, ф6 | тонн | 0,05 |
Проволока вязальная 1.2 мм пруток 400 мм | упак | 1 |
Пиломатериалы и крепеж | компл | 1 |
КОЛОННЫ, НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ||
Доставка материалов | рейс | 1 |
Доставка бетона | рейс | 1 |
КОЛОННЫ, РАБОТЫ | ||
Монтаж монолитной колонны: | пог.м. | 3,25 |
- монтаж несъемной опалубки из газобетона | ||
- изготовление и монтаж арматурного каркаса | ||
- бетонные работы | ||
- уход за бетоном | ||
РАБОТА ИНЖЕНЕРА |
Раздел VI. КРОВЛЯ
Наименование работ / материалов | Ед. изм | Кол-во |
Кровля, МАТЕРИАЛЫ | ||
Материалы покрытия кровли | компл | |
Черепица из коллекции Docke Dragon | упак | 110 |
Docke Dragon Коньково-карнизная черепица (12 м.п./20 м.п) | упак | 10 |
Подкладочный ковер D-Basis COMFORT 40 м2 полиэстр/полиэфир | рулон | 8 |
FarAcs Фартук S1 карниз. L=2м (Полиэстер с пленкой-Ral 7024-0,45 мм) | шт | 30 |
Технониколь Мастика Фиксер 3,6 кг | шт | 7 |
OSB-3 2500х1250х12 мм | лист | 86 |
Aquasystem Снегозадержатель БИТ (Ral 7024) | шт | 380 |
Vilpe 125/ИЗ/500 вентиляционный выход + колпак Серый | шт | 5 |
Vilpe 110/ИЗ/500 вентиляционный выход канализационного стояка Серый | шт | 2 |
Vilpe Колпак VILPE-160 Серый | шт | 2 |
Vilpe CLASSIC проходной элемент Серый | шт | 7 |
Vilpe HUOPA - KTV вентиль б/адаптера Серый | шт | 6 |
Стропильная система, фермы на МЗП заводской сборки* | компл | 1 |
Пиломатериалы: | ||
Доска 150х50х6000м, естеств. влажности | шт | 16 |
Доска 100х25х6000м, естеств. влажности | шт | 195 |
- Антисептик Corsa Deco невымываемый для дерева биозащитный 10 л | шт | 4 |
Крепеж: | ||
- Химический анкер инжекционная масса 300 мл винилоэстровая смола Sormat | шт | 7 |
- Уголок крепежный усиленный оцинкованный 105х105х90х2 мм | шт | 300 |
- Уголок соединительный для стропильных соединений оцинкованный 105х105х90х2 мм 135° | шт | 150 |
- Уголок крепежный усиленный оцинкованный 90х90х65х2 мм | шт | 120 |
- Шпилька резьбовая M12 | пог.м. | 70 |
- Шайба/Гайка оцинкованная M12 | шт | 250 |
- Саморезы универсальные 45x4.5 мм желтые | пачка | 20 |
- Саморезы универсальные 100x5.0 мм желтые | пачка | 17 |
- Гвозди 2,5x50 мм оцинкованные | кг | 17 |
- Гвозди 3,5x90 мм оцинкованные | кг | 30 |
- Гвозди ершенные ШИНГЛАС оцинкованные 45х4 мм 5 кг | упак | 16 |
Кровля, НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ||
Доставка материалов кровли | рейс | 1 |
Доставка готовых ферм стропильной системы | рейс | 1 |
Доставка пиломатериалов | рейс | 1 |
Доставка строительных лесов | рейс | 2 |
Аренда крана | смена | 1 |
Кровля, РАБОТЫ | ||
Монтаж кровли: | м2 | 240 |
- монтаж мауэрлата | ||
- монтаж стропильной системы | ||
- монтаж обрешетки | ||
- монтаж доборных элементов | ||
- монтаж ОСП | ||
- монтаж подкладочного ковра | ||
- монтаж мягкой черепицы | ||
- монтаж элементов вентиляции подкровельного пространства | ||
- монтаж снегодержателей | ||
- монтаж проходных элементов кровли | ||
- монтаж/демонтаж строительных лесов | ||
РАБОТА ИНЖЕНЕРА |
Раздел VII. ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА
Наименование работ / материалов | Ед. изм | Кол-во |
Водосточная система, МАТЕРИАЛЫ | ||
Docke 141/100 LUX Кронштейн желоба металлический Графит | шт | 90 |
Docke ПВХ 141/100 LUX Желоб водосточный 3000 мм Графит | шт | 22 |
Docke ПВХ 141/100 LUX Колено 72° Графит | шт | 8 |
Docke ПВХ 141/100 LUX Соединитель желобов Графит | шт | 20 |
Docke ПВХ 141/100 LUX Труба водосточная 3000 мм Графит | шт | 8 |
Крепление трубы Docke Lux 140/100 мм Графит | шт | 24 |
Выход из желоба Docke Lux 140/100 мм Графит | шт | 4 |
Соединитель труб Docke Lux 140/100 мм Графит | шт | 4 |
Отвод Docke Lux 140/100 мм Графит | шт | 4 |
Шпилька специальная с гайкой L=150 мм Docke | шт | 24 |
Docke ПВХ 141/100 LUX Угловой элемент 90° Графит | шт | 4 |
Водосточная система, РАБОТЫ | ||
Монтаж водосточной системы: | пог.м. | 76 |
- монтаж крюков водосточной системы | ||
- монтаж желобов водосточной системы | ||
- монтаж воронок водосточной системы | ||
- монтаж водосточных труб | ||
РАБОТА ИНЖЕНЕРА |
Раздел VIII. УТЕПЛЕНИЕ ЧЕРДАЧНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ
Наименование работ / материалов | Ед. изм | Кол-во |
Утепление чердачного перекрытия, МАТЕРИАЛЫ | ||
Утеплитель PureOne 34 /URSA/ (уп. 6 плит) 1250х600х100 | упак | 34 |
Утеплитель PureOne 34 /URSA/ (уп. 6 плит) 1250х600х50 | упак | 26 |
DELTA REFLEX, пароизоляция теплоотражающая | шт | 5 |
DELTA MULTI-BAND M60, скотч универсальный | шт | 20 |
DELTA-SCHAUMBAND SB60, лента уплотнительная самоклеящая | шт | 17 |
DELTA TIXX VDR, лента соединительная двухсторонняя | шт | 22 |
Брусок 50х50х3000мм сухой строганый | шт | 122 |
Доска сухая строганная 20х100х3000 | шт | 158 |
Расходные материалы | компл | 1 |
Лестница чердачная Факро LWT 70х120х280 | шт | 1 |
Утепление чердачного перекрытия, НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ||
Доставка пиломатериалов | рейс | 1 |
Доставка материалов | рейс | 1 |
Утепление чердачного перекрытия, РАБОТЫ | ||
Монтаж утепления 200мм | м2 | 194 |
Монтаж бруска 50х50мм | ||
Монтаж перекрестного утепления 50мм | ||
Монтаж пароизоляции | ||
Проклейка стыков | ||
Монтаж разряженной обрешетки (доска 100х20мм) | ||
Монтаж чердачной лестницы | шт | 1 |
Работа инженера |
Раздел IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
Наименование работ / материалов | Ед. изм | Кол-во |
Раздел IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ | ||
Мобилизация | шт | 1 |
Обустройство строительного городка, с материалом (туалет, душ, навес для инструмента) | ||
Транспортные расходы (доставка бригады и инструмента) | ||
Погрузо-разгрузочные работы | шт | 1 |
Расходные материалы, амортизация инструмента | шт | 1 |
Раздел X. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
Наименование работ / материалов | Ед. изм | Кол-во |
Организация и контроль строительного процесса | ||
- Организация видеонаблюдения на объекте | ||
- Организация ежедневных фото и видеоотчетов | ||
- Технический надзор | ||
- Вводные и целевые инструктажи бригад в процессе производства работ | ||
- Организация обеспечения объекта материалами | ||
- Прибыль компании |
Итого по договору | Premium |
Базовая комплектация | 7 171 058,00 Р |
Классическая комплектация | 7 521 613,00 Р |
Расширенная комплектация | 8 518 742,00 Р |
* тип фундамента определяется после проведения геологических изысканий в пятне застройки
В смету не входит:
- геологические изыскания в пятне застройки;
- обустройство въезда на участок для грузовых машин и спецтехники;
- бытовка для проживания рабочих;
- вывоз грунта;
- утилизация строительного мусора.
* синий цвет — базовая комплектация
* зеленый — плюс к базовой до классической комплектации
* желтый — плюс к классической до расширенной